Seite 1 von 9
Keyword-Planer
Pfad: Tools → Planung → Keyword-Planer
Du bekommst:
| Daten | Bedeutung |
|---|---|
| Suchvolumen | Nachfrage |
| Wettbewerb | Schwierigkeit |
| CPC Preis | kommerzielle Absicht |
Beispiel (extrem wichtig zu verstehen)
| Keyword | Suchvolumen | Preis | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Joomla | hoch | niedrig | Informationssuche |
| Joomla installieren | mittel | mittel | Lernabsicht |
| Joomla Agentur | niedrig | hoch | Kunde will kaufen |
👉 Teure Keywords = Geldabsicht = SEO-Gold